| 
		
    
 
  Углы обзора объективов MOBOTIX. Сравнительная таблица с рельными изоброжениями. 
|   | 
| Для камер серии *15/*25 с цветными и ч/б сенсорами 6 Мп |  
| Объектив | Тип | Угол обзора (гориз./вертик.)
 | Фокусное рассто-яние(≙-эквивалент 35 мм)
 | Размеры наблюдаемой облоасти на расстоянии 10 м от камеры (гориз./вертик.) |  
| MX-B016 | Полусферический | 180° x 180° | f = 1,6 мм    (≙ 10 мм) |   |  
| MX-B036 | Супершироко-угольный | 103° х 77° | f = 3,6 мм   (≙ 20 мм) |  |  
| MX-B041 | Супершироко-угольный | 90° x 67° | f = 4,1 мм   (≙ 22 мм) |   |  
| MX-B061 | Широкоугольный | 60° x 45° | f = 6,1 мм   (≙ 32 мм) |   |  
| MX-B079 | Широкоугольный | 45° x 34° | f = 7,9 мм   (≙ 43 мм) |  |  
| MX-B119 | Телеобъектив | 31° x 23° | f = 11,9 мм (≙ 65 мм) |  |  
| MX-B237 | Телеобъектив | 15° x 11° | f = 23,7 мм (≙ 135 мм) |  |  
| MX-B500 | Телеобъектив | 8° x 6° | f = 50 мм   (≙ 270 мм) |   |  
| MX-B045-100-CS | Вариофокальный | ° x ° | f = 24-54 мм |   |  |    
|  | 
| Для камер серии *15/*25 с цветными и ч/б сенсорами 5 МП
 |  
| Объектив | Тип | Угол обзора (гориз./вертик.)
 | Фокусное рассто-яние(≙- эквивалент 35 мм)
 | Размеры наблюдаемой области на расстоянии 10 м от камеры (гориз./вертик.) |  
| MX-OPT-F2.0-L22-L25 | Супершироко-   угольный | 82° x 61° | f = 4 мм     (≙ 25 мм) | 17,4 м x 11,9 м |  
| MX-OPT-F2.0-L32-L38 | Широкоугольный | 55° x 41° | f = 6 мм     (≙ 38 мм) | 10,3 м x 7,5 м |  
| MX-OPT-F2.0-L43-L51 | Широкоугольный | 40° x 30° | f = 8 мм     (≙ 51 мм) | 7,2 м x 5,4 м |  
| MX-OPT-F2.0-L65-L76 | Телеобъектив | 27° x 20° | f = 12 мм   (≙ 76 мм) | 4,9 м x 3,6 м |  
| MX-OPT-F2.5-L135-L160 | Телеобъектив | 13° x 10° | f = 25 мм   (≙ 160 мм) | 2,3 м x 1,7 м |  
| MX-OPT-F2.5-L270-L320 | Супертелеобъектив | 7° x 5° | f = 50 mm (≙ 320 mm) | 1.1 m x 0.9 m |  |  
		
    
 
| 
  
 | 
| 
Видеомодули предназначены для использования с камерами серии M15 и S15В состав видеомодуля входит: 5-МП КМОП сенсор, объектив, микрофонВидеомодули оснащены цветным (D*) или черно-белым (N*) сенсором
Простое крепление в корпус камеры M15 или в кронштейнДоступны в белом (-PW) или черном (-BL) цвете
Характеристики объективов приведены в таблице выше (для камер серии *15/*25с цветными и ч/б сенсорами 5 МП)
В видеомодулях -D12 и -N12 используется Hemisheric объектив L12, угол обзора - 180°
 |  
| MX-SM-D10-PW-6MP | Видеомодуль, цвет, объектив L10, цвет - белый |  
| MX-SM-D20-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L20, цвет - белый |  
| MX-SM-D22-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L22, цвет - белый |  
| MX-SM-D32-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L32, цвет - белый |  
| MX-SM-D43-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L43, цвет - белый |  
| MX-SM-D65-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L65, цвет - белый |  
| MX-SM-D135-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L135, цвет - белый |  
| MX-SM-D270-PW-6MP | Видеомодуль, цвет, объектив L270, цвет - белый |  
| MX-SM-D10-BL-6MP | Видеомодуль, цвет, объектив L10, цвет - черный |  
| MX-SM-D20-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L20, цвет - черный |  
| MX-SM-D22-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L22, цвет - черный |  
| MX-SM-D32-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L32, цвет - черный |  
| MX-SM-D43-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L43, цвет - черный |  
| MX-SM-D65-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L65, цвет - черный |  
| MX-SM-D135-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L135, цвет - черный |  
| MX-SM-D270-BL-6MP | Видеомодуль, цвет, объектив L270, цвет - черный |  
| MX-SM-N10-PW-6MP | Видеомодуль, ч/б, объектив L10, цвет - белый |  
| MX-SM-N20-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L20, цвет - белый |  
| MX-SM-N22-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L22, цвет - белый |  
| MX-SM-N32-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L32, цвет - белый |  
| MX-SM-N43-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L43, цвет - белый |  
| MX-SM-N65-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L65, цвет - белый |  
| MX-SM-N135-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L135, цвет - белый |  
| MX-SM-N270-PW-6MP | Видеомодуль, ч/б, объектив L270, цвет - белый |  
| MX-SM-N10-BL-6MP | Видеомодуль, ч/б, объектив L10, цвет - черный |  
| MX-SM-N20-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L20, цвет - черный |  
| MX-SM-N22-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L22, цвет - черный |  
| MX-SM-N32-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L32, цвет - черный |  
| MX-SM-N43-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L43, цвет - черный |  
| MX-SM-N65-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L65, цвет - черный |  
| MX-SM-N135-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L135, цвет - черный |  
| MX-SM-N270-BL-6MP | Видеомодуль, ч/б, объектив L270, цвет - черный |  
| MX-SM-N10-LPF-PW-6MP | Видеомодуль, ч/б, объектив L10, цвет - белый |  
| MX-SM-N20-LPF-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L20, цвет - белый |  
| MX-SM-N22-LPF-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L22, цвет - белый |  
| MX-SM-N32-LPF-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L32, цвет - белый |  
| MX-SM-N43-LPF-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L43, цвет - белый |  
| MX-SM-N65-LPF-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L65, цвет - белый |  
| MX-SM-N135-LPF-PW-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L135, цвет - белый |  
| MX-SM-N270-LPF-PW-6MP | Видеомодуль, ч/б, объектив L270, цвет - белый |  
| MX-SM-N10-LPF-BL-6MP | Видеомодуль, ч/б, объектив L10, цвет - черный |  
| MX-SM-N20-LPF-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L20, цвет - черный |  
| MX-SM-N22-LPF-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L22, цвет - черный |  
| MX-SM-N32-LPF-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L32, цвет - черный |  
| MX-SM-N43-LPF-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L43, цвет - черный |  
| MX-SM-N65-LPF-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L65, цвет - черный |  
| MX-SM-N135-LPF-BL-6MP-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L135, цвет - черный |  
| MX-SM-N270-LPF-BL-6MP | Видеомодуль, ч/б, объектив L270, цвет - черный |  
| MX-SM-D12-PW | Видеомодуль, цвет, объектив L12, цвет - белый |  
| MX-SM-D25-PW-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L25, цвет - белый |  
| MX-SM-D38-PW-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L38, цвет - белый |  
| MX-SM-D51-PW-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L51, цвет - белый |  
| MX-SM-D76-PW-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L76, цвет - белый |  
| MX-SM-D160-PW-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L160, цвет - белый |  
| MX-SM-D12-BL | Видеомодуль, цвет, объектив L12, цвет - черный |  
| MX-SM-D25-BL-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L25, цвет - черный |  
| MX-SM-D38-BL-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L38, цвет - черный |  
| MX-SM-D51-BL-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L51, цвет - черный |  
| MX-SM-D76-BL-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L76, цвет - черный |  
| MX-SM-D160-BL-F1.8 | Видеомодуль, цвет, объектив L160, цвет - черный |  
| MX-SM-N12-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L12, цвет - белый |  
| MX-SM-N25-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L25, цвет - белый |  
| MX-SM-N38-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L38, цвет - белый |  
| MX-SM-N51-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L51, цвет - белый |  
| MX-SM-N76-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L76, цвет - белый |  
| MX-SM-N160-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L160, цвет - белый |  
| MX-SM-N12-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L12, цвет - черный |  
| MX-SM-N25-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L25, цвет - черный |  
| MX-SM-N38-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L38, цвет - черный |  
| MX-SM-N51-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L51, цвет - черный |  
| MX-SM-N76-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L76, цвет - черный |  
| MX-SM-N160-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L160, цвет - черный |  
| MX-SM-N12-LPF-PW | Видеомодуль, ч/б, объектив L12, цвет - белый |  
| MX-SM-N25-LPF-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L25, цвет - белый |  
| MX-SM-N38-LPF-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L38, цвет - белый |  
| MX-SM-N51-LPF-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L51, цвет - белый |  
| MX-SM-N76-LPF-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L76, цвет - белый |  
| MX-SM-N160-LPF-PW-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L160, цвет - белый |  
| MX-SM-N12-LPF-BL | Видеомодуль, ч/б, объектив L12, цвет - черный |  
| MX-SM-N25-LPF-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L25, цвет - черный |  
| MX-SM-N38-LPF-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L38, цвет - черный |  
| MX-SM-N51-LPF-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L51, цвет - черный |  
| MX-SM-N76-LPF-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L76, цвет - черный |  
| MX-SM-N160-LPF-BL-F1.8 | Видеомодуль, ч/б, объектив L160, цвет - черный |  |  
		
    
 
| 
  
 | 
| 
Видеомодули предназначены для использования с камерами серии D15
В состав видеомодуля входит: 5-МП КМОП сенсор, объективКрепление в корпус камеры D15, кроме модификаций камер DNight-FIX и PANO
Видеомодули оснащены цветным (D*) или черно-белым (N*) сенсором
Характеристики объективов приведены в таблице выше (для камер серии *15/*25с цветными и ч/б сенсорами 5 и 6 МП)
 |  
| MX-D15-Module-N20-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L20 |  
| MX-D15-Module-N22-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L22 |  
| MX-D15-Module-N32-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L32 |  
| MX-D15-Module-N43-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L43 |  
| MX-D15-Module-N65-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L65 |  
| MX-D15-Module-N135-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L135 |  
| MX-D15-Module-D20-6MP-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L20 |  
| MX-D15-Module-D22-6MP-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L22 |  
| MX-D15-Module-D32-6MP-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L32 |  
| MX-D15-Module-D43-6MP-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L43 |  
| MX-D15-Module-D65-6MP-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L65 |  
| MX-D15-Module-D135-6MP-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L135 |  
| MX-D15-Module-N25-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L25 |  
| MX-D15-Module-N38-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L38 |  
| MX-D15-Module-N51-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L51 |  
| MX-D15-Module-N76-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L76 |  
| MX-D15-Module-N160-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L160 |  
| MX-D15-Module-D25-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L25 |  
| MX-D15-Module-D38-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L38 |  
| MX-D15-Module-D51-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L51 |  
| MX-D15-Module-D76-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L76 |  
| MX-D15-Module-D160-F1.8 | Видеомодуль с цветным сенсором, объектив L160 |  
| MX-D15-Module-N25-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L25 |  
| MX-D15-Module-N38-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L38 |  
| MX-D15-Module-N51-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L51 |  
| MX-D15-Module-N76-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L76 |  
| MX-D15-Module-N160-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L160 |  
| MX-D15-Module-N20-LPF-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L20 |  
| MX-D15-Module-N22-LPF-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L22 |  
| MX-D15-Module-N32-LPF-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L32 |  
| MX-D15-Module-N43-LPF-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L43 |  
| MX-D15-Module-N65-LPF-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L65 |  
| MX-D15-Module-N135-LPF-6MP-F1.8 | Видеомодуль с ч/б сенсором, объектив L135 |  |  
		
    
 
| 
 | 
| 
Предназначен для устранения бликов, например, при установке камеры за стекломПодходит к видеомодлям  для камер M15 и S15 с объективами L25, L38, L51, L76 и L160Устанавливается вместо защитного колпачка на видеомодулях
 MX-SM-OPT-POL |  |  
		
    
 
|  | 
Объектив CS Vario для камер MX-M25M-Sec-CSVario, MX-M25M-Sec-Night-CSVario, M24M-Sec-CSVario, M24M-Sec-Night-CSVario, M22M-Sec-CSVario и M22M-Sec-Night-CSVarioФокусное расстояние 4,5-10 мм (24-54 мм в 35-мм эквиваленте) MX-OPTCS-L24-54 |  
		
    
 
|  | 
Цветной сенсор, разрешение 2048х1536, чувствительность 1-0,05 Лк;Черно-белый сенсор, разрешение 1280х960, чувствительность 0,1-0,005 Лк;Длина шлейфа для подключения 30 см; |  
		
    
 
|  | 
Цветной сенсор, разрешение 2048х1536, чувствительность 1-0,05 Лк;Черно-белый сенсор, разрешение 1280х960, чувствительность 0,1-0,005 Лк;Алюминиевый копус;Длина шлейфа для подключения 30 см; |  
		
    
 
|  | 
Цветной сенсор, разрешение 2048х1536, чувствительность 1-0,05 Лк;Черно-белый сенсор, разрешение 1280х960, чувствительность 0,1-0,005 Лк;Алюминиевый копус;Длина шлейфа для подключения 30 см; |  
		
    
 
|  | 
Черно-белый сенсор;Разрешение 1280х960;Чувствительность 0,1-0,005 Лк;Алюминиевый копус;Длина шлейфа для подключения 30 см;Специальный длинноволновый пропускающий фильтр (LPF), обеспечивающий оптимальный контраст, например, для регистрации государственных номерных знаков. |  |